2019年4月份各地区办公楼开发规模与开、竣工面积增长情况

来源:中华人民共和国国家统计局         作者:          发布时间:2019-05-23
 
地区 办公楼施工面积(万平方米)       办公楼竣工面积
    本年新开工面积
全国 32055.49 1920.87 760.32
东部地区 18304.08 955.68 499.45
北京市 1891.77 38.77 9.87
天津市 523.20 14.52 7.78
河北省 528.23 40.54 11.39
辽宁省 473.55 20.88 9.05
上海市 1794.04 76.62 92.51
江苏省 2234.60 112.80 61.80
浙江省 2473.59 121.51 118.54
福建省 1939.01 71.64 47.28
山东省 2374.26 159.91 63.75
广东省 4331.08 316.64 84.25
海南省 214.30 2.73 2.27
中部地区 5515.50 415.93 120.04
山西省 498.05 19.66 3.17
吉林省 448.28 35.82 0.05
黑龙江省 173.00 0.04 2.37
安徽省 1078.63 90.49 40.79
江西省 551.09 48.82 4.18
河南省 1509.06 71.40 14.12
湖北省 1040.79 72.58 16.77
湖南省 837.89 112.99 40.99
西部地区 7141.08 492.53 129.36
内蒙古自治区 378.22 14.09 1.05
广西壮族自治区 741.96 11.35 4.11
重庆市 640.63 51.88 14.56
四川省 1739.06 310.06 66.74
贵州省 742.32 49.79 6.02
云南省 670.07 33.22 6.25
西藏自治区 8.40 0.23  
陕西省 1138.44 12.32 15.52
甘肃省 236.12 3.05 0.81
青海省 80.40 0.82  
宁夏回族自治区 255.34 0.20 7.60
新疆维吾尔自治区 510.12 5.52 6.69
 
   【 】   【打印】   【关闭



Copyright(C) 2003-2019自然资源部国土整治中心(自然资源部土地科技创新中心)版权所有
地址:北京市西城区冠英园西区37号 邮编:100035 网站联系电话:010-66560708
备案序号:京ICP备10024976号 京公网安备110102002120号